
TV大道具
舞台美術
ステージカ-
仮設ステージ
展示パネル
音響
イベントサイン
スタジオ
Recently Works
What`s new





| Item | Manufacturer | Model number | Pcs | |
| Speaker | Electro-Voice | XLC127DVX | 8 | |
| XLC215 | 4 | |||
| XLD281 | 8 | |||
| ZX5/90 | 8 | |||
| ZX1 | 4 | |||
| FMX1502 | 3 | |||
| FMX1202 | 5 | |||
| Dynacord | D12 | 6 | ||
| CXM15 | 2 | |||
| VA-215 System | ||||
| TS-400 | 2 | |||
| PSD-215 | 2 | |||
| PSE-215 | 4 | |||
| TA-TS400 | 2 | |||
| VPM-1500 | 2 | |||
| Hoist winch | CM LODESTER | REVERS Type 500Kg | 2 | |
| CM LODESTRE | REVERS Type 250KG | 2 | ||
| Power Amp | Electro-voice | TG-7 | 7 | |
| CP-3000S | 3 | |||
| QSC | PL-4.0 | 4 | ||
| PLX1202 | 2 | |||
| Amcron | XLS1502 | 1 | ||
| CT4150 | 1 | |||
| Console | Yamaha | QL-1 | 2 | |
| TF-3 | 1 | |||
| MGP16X | 1 | |||
| I/O Rack | Yamaha | Rio3224-D | 1 | |
| Tio1608-D | 1 | |||
| Ethernet | Link | Eurocable CAT6 100m | 1 | |
| Belden CAT5e 50m | 1 | |||
| Belden CAT5e 5m | 1 | |||
| Control | Klark teknik | DN-8000 | 3 | |
| Electro-voice | DX46 | 3 | ||
| Play Back | Sony | MDS-E12 | 3 | |
| CDP-D11 | 2 | |||
| Tascam | MD-CD1MK3 | 3 | ||
| CD-A550 | 3 | |||
| 322 | 2 | |||
| Wireless | Sennheiser | SKM5200U | 4 | |
| EM3732UCommand | 4 | |||
| MD5235(Dynamic Capsule) | 5 | |||
| KK105S(Condenser Capsule) | 1 | |||
| AD3700 | 2 | |||
| Shure | QLXD4-L53 | 4 | ||
| QLXD1-L53 | 2 | |||
| QLXD2-L53 | 4 | |||
| Sony | DWM-02N/WH | 3 | ||
| DWT-B01N/WH | 3 | |||
| ECM-77BC | 4 | |||
| クリップ 縦、横 | 4 | |||
| DWR-R02DN/w | 3 | |||
| Toa | WM-1320 | 4 | ||
| WM-250 | 8 | |||
| WM-1270 | 7 | |||
| WT-1812 | 1 | |||
| WT-1814 | 2 | |||
| WT-1822 | 2 | |||
| WT-1824 | 2 | |||
| Microphone | Shure | SM58-LCE | 12 | |
| SM58SE | 2 | |||
| BETA58A | 2 | |||
| SM57-LCE | 10 | |||
| Electro-voice | RE-20 | 2 | ||
| RE-27/ND | 1 | |||
| RE1000 | 2 | |||
| ND-408B | 5 | |||
| PL-37 | 3 | |||
| Akg | C-451 | 2 | ||
| C-418 | 3 | |||
| CK-80 | 5 | |||
| Crown | PCC-160 | 4 | ||
| Sony | C-38B | 2 | ||
| Beyer dynamic | MCE-86N | 4 | ||
| Sennheiser | e945 | 2 | ||
| DPA | VO4099P | 1 | ||
| Di Box | Countryman | TYPE-85 | 5 | |
| RADIAL | PRO DI | 4 | ||
| PRO D2 | 1 | |||
| Mic Stand | K&M | 210 | 15 | |
| 259 | 15 | |||
| Takasago | MF-206 | 3 | ||
| MF-209 | 7 | |||
| MF-22TM | 2 | |||
| Sony | A-12 | 6 | ||
| Akg | GN30E+ST60J | 5 | ||
| Multi Cable | Lc-eng. | 8ch 40m | 1 | |
| Canare | 8ch 13m | 1 | ||
| 12ch 50m | 1 | |||
| 16ch 10m | 1 | |||
| 16ch 30m | 2 | |||
| 24ch 10m | 1 | |||
| 24ch 30m | 1 | |||
| In-com | Clear-com | MS-400A | 1 | |
| KB211 | 2 | |||
| KB211GM | 2 | |||
| RS-602 | 2 | |||
| Power-Supply | 2 | |||

| Item | Manufacturer | Modelnumber | Pcs | 1Day/ Price yen | |
| Powered Mixer | Behringer | Pmp2000 | 1 | 5000 | |
| Powered F/M | Peavey | 112pm | 7 | 5000 | |

